04/10/2004
CIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
MULTIDISCIPLINAR & ENSINO
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
(*) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 5;
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
Avaliação dos programas de pós-graduação
da Folha OnlineCIÊNCIAS AGRÁRIAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS DA SAÚDE
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
- ASTRONOMIA / FÍSICA
- CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
- GEOCIÊNCIAS
- MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
- QUÍMICA
- ANTROPOLOGIA / ARQUEOLOGIA
- CIÊNCIA POLÍTICA
- EDUCAÇÃO
- FILOSOFIA / TEOLOGIA: subcomissão FILOSOFIA
- FILOSOFIA/TEOLOGIA: subcomissão TEOLOGIA
- GEOGRAFIA
- HISTÓRIA
- PSICOLOGIA
- SOCIOLOGIA
- ADMINISTRAÇÃO / TURISMO
- ARQUITETURA E URBANISMO
- CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I
- DIREITO
- ECONOMIA
- PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA
- SERVIÇO SOCIAL / ECONOMIA DOMÉSTICA
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES
MULTIDISCIPLINAR & ENSINO
Grande Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área de Avaliação: CIÊNCIA DE ALIMENTOS
| Seq. (1/) | Sigla da IES | UF | Nome do Programa | Níveis de Curso | Conceito |
| 1 | UNICAMP | SP | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | MD | 7 |
| 2 | USP | SP | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | MD | 7 |
| 3 | UNICAMP | SP | ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | MD | 6 |
| 4 | UNICAMP | SP | CIÊNCIA DE ALIMENTOS | MD | 6 |
| 5 | UEL | PR | CIÊNCIAS DE ALIMENTOS | MD | 5 |
| 6 | UFLA | MG | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | MD | 5 |
| 7 | UFMG | MG | CIÊNCIAS DE ALIMENTOS | MD | 5 |
| 8 | UFPEL | RS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL | MD | 5 |
| 9 | UFRJ | RJ | CIÊNCIA DE ALIMENTOS | MD | 5 |
| 10 | UFV | MG | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | MD | 5 |
| 11 | UNICAMP | SP | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | MD | 5 |
| 12 | UFC | CE | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | M | 4 |
| 13 | UFPB/J.P. | PB | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | MD | 4 |
| 14 | UFPR | PR | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | MD | 4 |
| 15 | UFRRJ | RJ | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | M | 4 |
| 16 | UFSC | SC | CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS | MD | 4 |
| 17 | UNESP/ARAR | SP | ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | M | 4 |
| 18 | UNESP/SJRP | SP | ENGENHARIA E CIÊNCIA DE ALIMENTOS | M | 4 |
| 19 | FURG | RS | ENGENHARIA E CIÊNCIA DE ALIMENTOS | M | 3 |
| 20 | UEPG | PR | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | M | 3 |
| 21 | UFAM | AM | CIÊNCIAS DE ALIMENTOS | M | 3 |
| 22 | UFSC | SC | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | M | 3 |
| 23 | UFSM | RS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS | M | 3 |
| 24 | URI | RS | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | M | 3 |
| 25 | USP/ESALQ | SP | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | M | 3 |
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
Área de Avaliação: CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Seq. (1/) | Sigla da IES | UF | Nome do Programa | Níveis de Curso | Conceito |
| 26 | UFV | MG | GENÉTICA E MELHORAMENTO | MD | 7 |
| 27 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS) | MD | 7 |
| 28 | UFV | MG | AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) | MD | 6 |
| 29 | UFV | MG | AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) | MD | 6 |
| 30 | UFV | MG | ENTOMOLOGIA | MD | 6 |
| 31 | UFV | MG | FITOTECNIA (PRODUÇÃO VEGETAL) | MD | 6 |
| 32 | UFV | MG | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | MD | 6 |
| 33 | USP/CENA | SP | CIÊNCIAS (ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA) | MD | 6 |
| 34 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) | MD | 6 |
| 35 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) | MD | 6 |
| 36 | UEM | PR | AGRONOMIA | MD | 5 |
| 37 | UFCG | PB | ENGENHARIA AGRÍCOLA | MD | 5 |
| 38 | UFLA | MG | AGRONOMIA (ENTOMOLOGIA) | MD | 5 |
| 39 | UFLA | MG | AGRONOMIA (ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGROPECUÁRIA) | MD | 5 |
| 40 | UFLA | MG | AGRONOMIA (FISIOLOGIA VEGETAL) | MD | 5 |
| 41 | UFLA | MG | AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) | MD | 5 |
| 42 | UFLA | MG | AGRONOMIA (GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS) | MD | 5 |
| 43 | UFLA | MG | AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) | MD | 5 |
| 44 | UFPB/AREIA | PB | AGRONOMIA | MD | 5 |
| 45 | UFPEL | RS | AGRONOMIA | MD | 5 |
| 46 | UFPEL | RS | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SEMENTES | MDF | 5 |
| 47 | UFPR | PR | ENGENHARIA FLORESTAL | MD | 5 |
| 48 | UFRGS | RS | CIÊNCIAS DO SOLO | MD | 5 |
| 49 | UFRGS | RS | FITOTECNIA | MD | 5 |
| 50 | UFRPE | PE | FITOSSANIDADE | MD | 5 |
| 51 | UFRRJ | RJ | AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO) | MD | 5 |
| 52 | UFSC | SC | RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS | MD | 5 |
| 53 | UFSM | RS | ENGENHARIA FLORESTAL | MD | 5 |
| 54 | UFV | MG | AGRONOMIA (METEOROLOGIA AGRÍCOLA) | MD | 5 |
| 55 | UFV | MG | AGROQUÍMICA | M | 5 |
| 56 | UFV | MG | BIOQUIMICA AGRÍCOLA | MD | 5 |
| 57 | UFV | MG | CIÊNCIA FLORESTAL | MD | 5 |
| 58 | UFV | MG | CIÊNCIAS AGRÁRIAS (FISIOLOGIA VEGETAL) | MD | 5 |
| 59 | UFV | MG | ENGENHARIA AGRÍCOLA | MD | 5 |
| 60 | UFV | MG | EXTENSÃO RURAL | M | 5 |
| 61 | UNB | DF | FITOPATOLOGIA | MD | 5 |
| 62 | UNESP/BOT | SP | AGRONOMIA (AGRICULTURA) | MD | 5 |
| 63 | UNESP/BOT | SP | AGRONOMIA (HORTICULTURA) | MD | 5 |
| 64 | UNESP/BOT | SP | AGRONOMIA (IRRIGAÇÃO E DRENAGEM) | MD | 5 |
| 65 | UNESP/BOT | SP | AGRONOMIA (PROTEÇÃO DE PLANTAS) | MD | 5 |
| 66 | UNESP/JAB | SP | AGRONOMIA (ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA) | MD | 5 |
| 67 | UNESP/JAB | SP | AGRONOMIA (GENÉTICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS) | MD | 5 |
| 68 | UNESP/JAB | SP | AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) | MD | 5 |
| 69 | UNICAMP | SP | ENGENHARIA AGRÍCOLA | MD | 5 |
| 70 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA) | MD | 5 |
| 71 | USP/ESALQ | SP | ENTOMOLOGIA | MD | 5 |
| 72 | USP/ESALQ | SP | FITOTECNIA | MD | 5 |
| 73 | USP/ESALQ | SP | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | MD | 5 |
| 74 | ESAM | RN | FITOTECNIA | M | 4 |
| 75 | FUFMS | MS | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 76 | INPA | AM | CIÊNCIAS DE FLORESTAS TROPICAIS | MD | 4 |
| 77 | UDESC | SC | CIÊNCIAS DO SOLO | M | 4 |
| 78 | UEL | PR | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 79 | UEM | PR | GENÉTICA E MELHORAMENTO | M | 4 |
| 80 | UENF | RJ | PRODUÇÃO VEGETAL | MD | 4 |
| 81 | UFBA | BA | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | M | 4 |
| 82 | UFC | CE | AGRONOMIA (FITOTECNIA) | MD | 4 |
| 83 | UFG | GO | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 84 | UFLA | MG | AGRONOMIA (AGROQUÍMICA E AGROBIOQUÍMICA) | M | 4 |
| 85 | UFLA | MG | AGRONOMIA (FITOTECNIA) | MD | 4 |
| 86 | UFLA | MG | ENGENHARIA AGRÍCOLA | MD | 4 |
| 87 | UFLA | MG | ENGENHARIA FLORESTAL | MD | 4 |
| 88 | UFLA | MG | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | M | 4 |
| 89 | UFMT | MT | AGRICULTURA TROPICAL | M | 4 |
| 90 | UFPA | PA | AGRICULTURAS AMAZÔNICAS | M | 4 |
| 91 | UFPEL | RS | BIOTECNOLOGIA AGRICOLA | MD | 4 |
| 92 | UFPEL | RS | FISIOLOGIA VEGETAL | MD | 4 |
| 93 | UFPR | PR | AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) | MD | 4 |
| 94 | UFPR | PR | CIÊNCIAS DO SOLO | M | 4 |
| 95 | UFRA | PA | AGRONOMIA | M | 4 |
| 96 | UFRGS | RS | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA E DO AMBIENTE | M | 4 |
| 97 | UFRPE | PE | AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO) | MD | 4 |
| 98 | UFRRJ | RJ | CIÊNCIAS AMBIENTAIS E FLORESTAIS | M | 4 |
| 99 | UFRRJ | RJ | FITOTECNIA | MD | 4 |
| 100 | UFSM | RS | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 101 | UFSM | RS | CIÊNCIA DO SOLO | MD | 4 |
| 102 | UFSM | RS | ENGENHARIA AGRÍCOLA | MD | 4 |
| 103 | UFSM | RS | EXTENSÃO RURAL | M | 4 |
| 104 | UFU | MG | AGRONOMIA | M | 4 |
| 105 | UNB | DF | CIÊNCIAS FLORESTAIS | MD | 4 |
| 106 | UNESP/BOT | SP | AGRONOMIA (ENERGIA NA AGRICULTURA) | MD | 4 |
| 107 | UNESP/IS | SP | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 108 | UNESP/JAB | SP | AGRONOMIA (CIÊNCIAS DO SOLO) | M | 4 |
| 109 | UNESP/JAB | SP | AGRONOMIA (PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES) | MD | 4 |
| 110 | UNESP/JAB | SP | MICROBIOLOGIA | MD | 4 |
| 111 | UNESP/RC | SP | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (MICROBIOLOGIA APLICADA) | MD | 4 |
| 112 | UNIOESTE | PR | ENGENHARIA AGRÍCOLA | M | 4 |
| 113 | UPF | RS | AGRONOMIA | MD | 4 |
| 114 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGRONÔMICA) | MD | 4 |
| 115 | USP/ESALQ | SP | AGRONOMIA (FÍSICA DO AMBIENTE AGRÍCOLA) | MD | 4 |
| 116 | USP/ESALQ | SP | FISIOLOGIA BIOQUÍMICA DE PLANTAS | MD | 4 |
| 117 | USP/ESALQ | SP | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | M | 4 |
| 118 | FUFPI | PI | AGRONOMIA | M | 3 |
| 119 | IAC | SP | AGRICULTURA TROPICAL E SUBTROPICAL | M | 3 |
| 120 | INPA | AM | AGRICULTURA NO TRÓPICO ÚMIDO | M | 3 |
| 121 | UDESC | SC | PRODUÇÃO VEGETAL | M | 3 |
| 122 | UEPG | PR | AGRONOMIA | M | 3 |
| 123 | UESB | BA | AGRONOMIA (FITOTECNIA) | M | 3 |
| 124 | UFAL | AL | AGRONOMIA (PRODUÇÃO VEGETAL) | M | 3 |
| 125 | UFAM | AM | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | M | 3 |
| 126 | UFAM | AM | CIÊNCIAS FLORESTAIS E AMBIENTAIS | M | 3 |
| 127 | UFC | CE | AGRONOMIA (IRRIGAÇÃO E DRENAGEM) | M | 3 |
| 128 | UFC | CE | AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO DE PLANTAS) | M | 3 |
| 129 | UFES | ES | BIOLOGIA VEGETAL | M | 3 |
| 130 | UFPB/AREIA | PB | MANEJO DE SOLO E ÁGUA | M | 3 |
| 131 | UFPEL | RS | FITOSSANIDADE | MD | 3 |
| 132 | UFRA | PA | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | D | 3 |
| 133 | UFRA | PA | CIÊNCIAS FLORESTAIS | M | 3 |
| 134 | UFRPE | PE | AGRONOMIA ( MELHORAMENTO GENÉTICO DE PLANTAS) | M | 3 |
| 135 | UFRPE | PE | BIOMETRIA | M | 3 |
| 136 | UFRPE | PE | CIÊNCIAS FLORESTAIS | M | 3 |
| 137 | UNB | DF | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | M | 3 |
| 138 | UNIOESTE | PR | AGRONOMIA | M | 3 |
| 139 | USP/ESALQ | SP | RECURSOS FLORESTAIS | MD | 3 |
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
Área de Avaliação: MEDICINA VETERINÁRIA
| Seq. (1/) | Sigla da IES | UF | Nome do Programa | Níveis de Curso | Conceito |
| 140 | UFMG | MG | CIÊNCIA ANIMAL | D | 7 |
| 141 | UFRRJ | RJ | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | MD | 7 |
| 142 | UFRGS | RS | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | MD | 6 |
| 143 | UFSM | RS | MEDICINA VETERINÁRIA | MD | 6 |
| 144 | USP | SP | ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES . | MD | 6 |
| 145 | USP | SP | CLÍNICA VETERINÁRIA | MD | 6 |
| 146 | FUNECE | CE | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | MD | 5 |
| 147 | UEL | PR | CIÊNCIA ANIMAL | MD | 5 |
| 148 | UFF | RJ | MEDIC.VETERIN. (HIG. VETER. PROC. TECN. PROD. ORIG. ANIMAL) | MD | 5 |
| 149 | UFF | RJ | MEDICINA VETERINÁRIA (CIR. E CLÍNICA VETERINÁRIA) | M | 5 |
| 150 | UFG | GO | CIÊNCIA ANIMAL | MD | 5 |
| 151 | UFPEL | RS | VETERINÁRIA | M | 5 |
| 152 | UFRPE | PE | MEDICINA VETERINÁRIA | MD | 5 |
| 153 | UFV | MG | MEDICINA VETERINÁRIA | M | 5 |
| 154 | UNESP/BOT | SP | MEDICINA VETERINÁRIA | MD | 5 |
| 155 | UNESP/JAB | SP | CIRURGIA VETERINÁRIA | MD | 5 |
| 156 | UNESP/JAB | SP | MEDICINA VETERINÁRIA | MD | 5 |
| 157 | USP | SP | CIRÚRGIA | MD | 5 |
| 158 | USP | SP | EPIDEMIOLOGIA EXPERIMENTAL APLICADA ÀS ZOONOSES | MD | 5 |
| 159 | UFMG | MG | MEDICINA VETERINÁRIA | M | 4 |
| 160 | USP | SP | PATOLOGIA EXPERIMENTAL E COMPARADA | MD | 4 |
| 161 | USP | SP | REPRODUÇÃO ANIMAL | MD | 4 |
| 162 | UDESC | SC | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | M | 3 |
| 163 | UFBA | BA | MEDICINA VETERINÁRIA TROPICAL | M | 3 |
| 164 | UFCG | PB | MEDICINA VETERINÁRIA EM PEQUENOS RUMINANTES | M | 3 |
| 165 | UFPR | PR | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | M | 3 |
| 166 | UFU | MG | CIÊNCIAS VETERINÁRIAS | M | 3 |
| 167 | UNIP | SP | MEDICINA VETERINÁRIA | M | 3 |
(x) Curso de Mestrado Profissional avaliado com conceito 4.
Níveis de Curso: M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional.
(1/) Ordenação por Grande Área do Conhecimento; Área de Avaliação; Conceito (decrescente); Sigla da IES; Nome do Programa.
Área de Avaliação: ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS
| Seq. (1/) | Sigla da IES | UF | Nome do Programa | Níveis de Curso | Conceito |
| 168 | UFV | MG | ZOOTECNIA | MD | 7 |
| 169 | UNESP/JAB | SP | ZOOTECNIA | MD | 7 |
| 170 | UEM | PR | ZOOTECNIA | MD | 6 |
| 171 | USP/ESALQ | SP | CIÊNCIA ANIMAL E PASTAGENS | MD | 6 |
| 172 | UFLA | MG | ZOOTECNIA | MD | 5 |
| 173 | UFRGS | RS | ZOOTECNIA | MD | 5 |
| 174 | UNESP/BOT | SP | ZOOTECNIA | MD | 5 |
| 175 | UNESP/JAB | SP | AQÜICULTURA | MD | 5 |
| 176 | FUFPI | PI | CIÊNCIA ANIMAL | M | 4 |
| 177 | FURG | RS | AQÜICULTURA | M | 4 |
| 178 | UFC | CE | ENGENHARIA DE PESCA | M | 4 |
| 179 | UFC | CE | ZOOTECNIA | M | 4 |
| 180 | UFMG | MG | ZOOTECNIA | M | 4 |
| 181 | UFRPE | PE | ZOOTECNIA | M | 4 |
| 182 | UFRPE | PE | ZOOTECNIA | D | 4 |
| 183 | UFSC | SC | AQÜÍCULTURA | M | 4 |
| 184 | UFSM | RS | ZOOTECNIA | MD | 4 |
| 185 | UNESP/JAB | SP | GENÉTICA E MELH0RAMENTO ANIMAL | M | 4 |
| 186 | USP | SP | ZOOTECNIA | MD | 4 |
| 187 | FUFMS | MS | CIÊNCIA ANIMAL | M | 3 |
| 188 | UENF | RJ | PRODUÇÃO ANIMAL | MD | 3 |
| 189 | UESB | BA | ZOOTECNIA | M | 3 |
| 190 | UFCG | PB | SISTEMAS AGROSILVOPASTORIS NO SEMI-ÁRIDO | M | 3 |
| 191 | UFPA | PA | CIÊNCIA ANIMAL | M | 3 |
| 192 | UFPB/AREIA | PB | ZOOTECNIA | M | 3 |
| 193 | UFPEL | RS | ZOOTECNIA | MD | 3 |
| 194 | UFRPE | PE | RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA | M | 3 |
| 195 | UFRRJ | RJ | ZOOTECNIA | M | 3 |
